| DAFTAR NAMA | |||||||
| RT & RW SELURUH PADUKUHAN | |||||||
| KALURAHAN PANDOWOHARJO | |||||||
| NO | NAMA DUKUH | DUSUN | KEPALA RT/RW | RT | RW | NAMA | KET |
| 1 | Jamaludin | Plalangan – Gajah Kuning | RT 01 | RT 01 | RW 040 | Ibnu Rokhmadi | Plalangan |
| RT 02 | RT 02 | RW 040 | Wisnu Setyawan | Plalangan | |||
| RT 03 | RT 03 | RW 041 | Lilik Hartono | Plalangan | |||
| RT 04 | RT 04 | RW 041 | Triyanto | Plalangan | |||
| RT 05 | RT 05 | RW 042 | Heri Susanto | Gajah kuning | |||
| RT 06 | RT 06 | RW 042 | Mulyo Hartono | Gajah kuning | |||
| RW 040 | RW 040 | Danang Pralianta SE | Plalangan | ||||
| RW 041 | RW 041 | Prayitno | Plalangan | ||||
| RW 042 | RW 042 | Suwarno | Gajah kuning | ||||
| 2 | Sisno | Jabung | RT 01 | RT 01 | RW 038 | Suharsono | Jabung |
| RT 02 | RT 02 | RW 038 | Sarjito P.H | Jabung | |||
| RT 03 | RT 03 | RW 039 | T.Sutrisna | Jabung | |||
| RT 04 | RT 04 | RW 039 | Suroto | Jabung | |||
| RT 05 | RT 05 | RW 039 | Marwanto | Jabung | |||
| RW 038 | RW 038 | Sihadi | Jabung | ||||
| RW 039 | RW 039 | Tri Istiyanta | Jabung | ||||
| 3 | Suroto | Gawar | RT 01 | RT 01 | RW 036 | Jumajari | Gawar |
| RT 02 | RT 02 | RW 036 | Ika tri makna | Gawar | |||
| RT 03 | RT 03 | RW 037 | Sugeng Riyadi | Gawar | |||
| RT 04 | RT 04 | RW 037 | Sigit Triyono | Gawar | |||
| RW 036 | RW 036 | Wahyudi | Gawar | ||||
| RW 037 | RW 037 | Ibnu Januar Pribadi | Gawar | ||||
| 4 | Siti Sulastri | Krandon | RT 01 | RT 01 | RW 043 | Jendri Veriandri | Krandon |
| RT 02 | RT 02 | RW 043 | Haryadi | Krandon | |||
| RT 03 | RT 03 | RW 044 | Sumaryanto | Krandon | |||
| RT 04 | RT 04 | RW 044 | Zunarko Saputro | Krandon | |||
| RW 043 | RW 043 | Marijo Sugiyo Purnomo | Krandon | ||||
| RW 044 | RW 044 | Sukisno | Krandon | ||||
| 5 | Mugiman | Jembulan | RT 01 | RT 01 | RW 045 | Jumali | Jembulan |
| RT 02 | RT 02 | RW 045 | Suripto | Jembulan | |||
| RT 03 | RT 03 | RW 046 | Ngadiyo | Jembulan | |||
| RT 04 | RT 04 | RW 046 | Supriyatno | Jembulan | |||
| RW 045 | RW 045 | Drs. Mugiyo | Jembulan | ||||
| RW 046 | RW 046 | Tukiyo | Jembulan | ||||
| 6 | Purwantara | Majegan | RT 01 | RT 01 | RW 032 | Marwanta | Majegan |
| RT 02 | RT 02 | RW 032 | Mujiatno | Majegan | |||
| RT 03 | RT 03 | RW 033 | Guritno Adi pamungkas | Majegan | |||
| RT 04 | RT 04 | RW 033 | Samidi | Majegan | |||
| RT 05 | RT 05 | RW 033 | Sengganadadi | Majegan | |||
| RW 032 | RW 032 | Parjono | Majegan | ||||
| RW 033 | RW 033 | Handoko | Majegan | ||||
| 7 | Prasmaya | Nyaen – Ngelo | RT 01 | RT 01 | RW 034 | Sutarni | Nyaen |
| RT 02 | RT 02 | RW 034 | Fx Sulardiyanto | Nyaen | |||
| RT 03 | RT 03 | RW 035 | Dwi Parjoko | Ngelo | |||
| RT 04 | RT 04 | RW 035 | Bambang Sulistyo | Ngelo | |||
| RW 034 | RW 034 | Gunawan | Nyaen | ||||
| RW 035 | RW 035 | Sumardiyono | Ngelo | ||||
| 8 | Agus Suwardana | Jetis Jogopaten | RT 01 | RT 01 | RW 030 | FX mudo parwoto | Jetis Jogopaten |
| RT 02 | RT 02 | RW 030 | Eman Sulaiman | Jetis Jogopaten | |||
| RT 03 | RT 03 | RW 030 | Suhardi | Jetis Jogopaten | |||
| RT 04 | RT 04 | RW 031 | Ahmad Priyahman | Jetis Jogopaten | |||
| RT 05 | RT 05 | RW 031 | Satriyo, S.T | Jetis Jogopaten | |||
| RT 06 | RT 06 | RW 031 | Eko ono | Jetis Jogopaten | |||
| RW 030 | RW 030 | Muji Suparjo | Jetis Jogopaten | ||||
| RW 031 | RW 031 | Kin Sutarno | Jetis Jogopaten | ||||
| 9 | Poniman | Brayut | RT 01 | RT 01 | RW 028 | Suraji | Brayut |
| RT 02 | RT 02 | RW 028 | maryoto | Brayut | |||
| RT 03 | RT 03 | RW 029 | Mugi Wiarto | Brayut | |||
| RT 04 | RT 04 | RW 029 | Mudjiana | Brayut | |||
| RW 028 | RW 028 | Bisono | Brayut | ||||
| RW 029 | RW 029 | M Sugiyana | Brayut | ||||
| 10 | Suwardiyanto | Karangasem | RT 01 | RT 01 | RW 026 | Mugiyo | Karangasem |
| RT 02 | RT 02 | RW 026 | Suyana | Karangasem | |||
| RT 03 | RT 03 | RW 027 | Dafig Abdul Azis | Karangasem | |||
| RT 04 | RT 04 | RW 027 | Ari Asdiyana | Karangasem | |||
| RW 026 | RW 026 | Kurnia Hendra Cahyono | Karangasem | ||||
| RW 027 | RW 027 | Sumadi | Karangasem | ||||
| 11 | Gapong M | Mancasan – Kleben | RT 01 | RT 01 | RW 032 | Sumantri Hadiwiyana | mancasan |
| RT 02 | RT 02 | RW 032 | H. Wijanarka Bayu Margana | mancasan | |||
| RT 03 | RT 03 | RW 033 | Yohanes Widiyantara | kleben | |||
| RT 04 | RT 04 | RW 033 | H. Panidjo | kleben | |||
| RW 024 | RW 032 | Nur Cahyono | mancasan | ||||
| RW 025 | RW 033 | Sungkawa Hadi | kleben | ||||
| 12 | Saring Rudiyanto | Temon | RT 01 | RT 01 | RW 022 | Winarto | Temon |
| RT 02 | RT 02 | RW 022 | Lilik Widjajanto | Temon | |||
| RT 03 | RT 03 | RW 023 | Kosa Inda L | Temon | |||
| RT 04 | RT 04 | RW 023 | Hartono Dwi | Temon | |||
| RW 022 | RW 022 | Supriyanto | Temon | ||||
| RW 023 | RW 023 | Maryoto | Temon | ||||
| 13 | Suteja | Niron – Dukuh | RT 01 | RT 01 | RW 020 | Sudarno | Niron |
| RT 02 | RT 02 | RW 020 | Riyadi | Niron | |||
| RT 03 | RT 03 | RW 021 | Saryanto | Dukuh | |||
| RT 04 | RT 04 | RW 021 | B. Bagus Suryo. L | Dukuh | |||
| RW 020 | RW 020 | Boimin | Niron | ||||
| RW 021 | RW 021 | Muwad | Dukuh | ||||
| 14 | Endro Widayat | Sawahan | RT 01 | RT 01 | RW 018 | Bolano | sawahan |
| RT 02 | RT 02 | RW 018 | Danur Suteja | sawahan | |||
| RT 03 | RT 03 | RW 019 | Lasiyo | sawahan | |||
| RT 04 | RT 04 | RW 019 | Drs. H. Slamet | sawahan | |||
| RT 05 | RT 05 | RW 019 | Edy Candra | sawahan | |||
| RW 018 | RW 018 | Endro Prayitno | sawahan | ||||
| RW 019 | RW 019 | Kusno Wibowo | sawahan | ||||
| 15 | Marjiyana | Toino – Jetakan | RT 01 | RT 01 | RW 016 | Suraji | Toino |
| RT 02 | RT 02 | RW 016 | Paryudiyanto | Toino | |||
| RT 03 | RT 03 | RW 017 | Heru Susanto | Jetakan | |||
| RT 04 | RT 04 | RW 017 | Fajar Sumantri | Jetakan | |||
| RW 016 | RW 016 | Pardiyanto | Toino | ||||
| RW 017 | RW 017 | Susamta | Jetakan | ||||
| 16 | Hartanto | Gabugan – Kloncoman | RT 01 | RT 01 | RW 014 | Mujiyana | Gabugan |
| RT 02 | RT 02 | RW 014 | Wisnu Priyatman | Gabugan | |||
| RT 03 | RT 03 | RW 015 | Rudy | Gabugan | |||
| RT 04 | RT 04 | RW 015 | Supardi | Kloncoman | |||
| RT 05 | RT 05 | RW 015 | paiban | Kloncoman | |||
| RW 014 | RW 014 | Agus Johannanto | Gabugan | ||||
| RW 015 | RW 015 | Samsu | Kloncoman | ||||
| 17 | Sunarto | Karang Tanjung | RT 01 | RT 01 | RW 012 | Sartana | Karang Tanjung |
| RT 02 | RT 02 | RW 012 | Edy Suryatmoko | Karang Tanjung | |||
| RT 03 | RT 03 | RW 013 | Nurgiyanto | Karang Tanjung | |||
| RT 04 | RT 04 | RW 013 | Pandimin | Karang Tanjung | |||
| RT 05 | RT 05 | RW 013 | baryana | Karang Tanjung | |||
| RW 012 | RW 012 | Kusno Utomo | Karang Tanjung | ||||
| RW 013 | RW 013 | Sunarjo | Karang Tanjung | ||||
| 18 | Marjoko | Jlamprang – Karang Kepuh | RT 01 | RT 01 | RW 010 | Sukardi | Jlamprang |
| RT 02 | RT 02 | RW 010 | Bernadus Yoga HL | Jlamprang | |||
| RT 03 | RT 03 | RW 011 | Ign. Miyadi | Karangkepuh | |||
| RT 04 | RT 04 | RW 011 | Wigit Wahyu SW | Karangkepuh | |||
| RW 010 | RW 010 | Mujilin | Jlamprang | ||||
| RW 011 | RW 011 | Prasetyanto | Karangkepuh | ||||
| 19 | Tri Suprapti | Pajangan | RT 01 | RT 01 | RW 08 | Agus Supriyono | pajangan |
| RT 02 | RT 02 | RW 08 | Prihartono | pajangan | |||
| RT 03 | RT 03 | RW 09 | A. Purwanto | pajangan | |||
| RT 04 | RT 04 | RW 09 | Ragil Pramono | pajangan | |||
| RW 08 | RW 08 | Yoseph Agus Seno Prabowo | pajangan | ||||
| RW 09 | RW 09 | Budiyono | pajangan | ||||
| 20 | Suratman | Berkisan – Mlaten | RT 01 | RT 01 | RW 05 | Imam Prabowo | Mlaten |
| RT 02 | RT 02 | RW 05 | Suwardi | Mlaten | |||
| RT 03 | RT 03 | RW 06 | Wahmiyana | Berkisan | |||
| RT 04 | RT 04 | RW 06 | Ismadi | Berkisan | |||
| RT 05 | RT 05 | RW 07 | Djumadi | Mlaten | |||
| RT 06 | RT 06 | RW 07 | Suparja | Mlaten | |||
| RW 05 | RW 05 | Suryanti | Mlaten | ||||
| RW 06 | RW 06 | Riya Kurbani | Berkisan | ||||
| RW 07 | RW 07 | Ratimin | Mlaten | ||||
| 21 | Sudadiyo | Saragan – GTA | RT 01 | RT 01 | RW 003 | Sugito | Saragan |
| RT 02 | RT 02 | RW 003 | Ahmad | Saragan | |||
| RT 03 | RT 03 | RW 004 | Slamet | Saragan | |||
| RT 04 | RT 04 | RW 004 | Mariyono | Saragan | |||
| RW 003 | RW 003 | Jaswadi | Saragan | ||||
| RW 004 | RW 004 | Mustika | Saragan | ||||
| RT 01 | RT 01 | RW 047 | Adi Wijaya | GTA | |||
| RT 02 | RT 02 | RW 047 | Drs Suteja | GTA | |||
| RT 03 | RT 03 | RW 047 | Marsono HS | GTA | |||
| RW 047 | RW 047 | Mubaidi | GTA | ||||
| 22 | Titik Susanawati | Tlacap – Grojogan | RT 01 | RT 01 | RW 001 | Margono | Tlacap |
| RT 02 | RT 02 | RW 001 | Wurdiyono | Tlacap | |||
| RT 03 | RT 03 | RW 002 | Edi Winarto | Grojogan | |||
| RT 04 | RT 04 | RW 002 | Purwanto | Grojogan | |||
| RW 001 | RW 001 | Herman Yosep Rahardi | Tlacap | ||||
| RW 002 | RW 002 | Sri Nurtamsi | Grojogan | ||||
